Calendario de Subvenciones
Las subvenciones del mes en curso están publicadas y ratificadas. Las subvenciones de los meses venideros, están estimadas según el ejercicio del año anterior, estas pueden verse modificadas en fechas, soluciones, etc. Cualquier duda, póngase en contacto con ISLAS SEM.
Enero 2024
ÚLTIMA MILLA | FECHA | Cantidad | Más información |
---|---|---|---|
Sector del Turismo | 14 de enero al 13 de marzo de 2024 | 104.064.551.79€ | Turismo. Saber + |
KIT DIGITAL | hasta diciembre 2024 | € | Saber + |
Pódcast, Videojuego y otras formas de creación digital | Del 10 de enero de 2024 al 30 de enero de 2024. | 8.000.000 € | Saber + |
Abril 2024
Nombre | Fecha aprox. | Cantidad | Más información |
---|---|---|---|
Innobonos Canarias 2024 | Abril | 70% hasta 20.000€ | Saber + |
ZCA – Comercios de Canarias | Saber + | ||
Bonos Consumo Canarias Comercio | 02 de abril al 31 de mayo 2024 | 50% descuento a consumidores | Saber + |
Estrategia de Resiliencia Turística en Canarias | 9 abril al 30 de junio 2024 | hasta el 100% | Saber + |
Mayo 2024
Octubre 2024
Nombre | Fecha aprox. | Cantidad | Más información |
---|---|---|---|
ALTA TECNOLOGÍA E INTENSIVAS EN CONOCIMIENTO EN ÁREAS PRIORITARIAS DE LA RIS3 | OCTUBRE | Saber + | |